     0.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  2277.0     28.0   1462.0      7.0     11.0    128.0
  2430.0     20.0    181.0      4.0      5.0    129.0
  2495.0     16.0    375.0      8.0     14.0    129.0
  2547.0     14.0    447.0     15.0     19.0    128.0
  2574.0     12.0   1011.0     18.0     21.0    128.0
  2624.0     11.0   1850.0     11.0     21.0    128.0
  2745.0      8.0    259.0     11.0     12.0    128.0
  2767.0      6.0    462.0     12.0     14.0    128.0
  2802.0      5.0    814.0     12.0     14.0    128.0
  2866.0      2.0    665.0     12.0     13.0    128.0
  2919.0      0.0    341.0     12.0     13.0    128.0
  2946.0     30.0    573.0     12.0     13.0    128.0
  2993.0     28.0   1637.0     12.0     14.0    128.0
  3116.0     27.0   3124.0      4.0     16.0    128.0
  3362.0     12.0   1270.0      8.0     40.0    129.0
  3443.0     10.0   4384.0     16.0     40.0    128.0
  3608.0      8.0    653.0     27.0     32.0    128.0
  3630.0      6.0    631.0     32.0     34.0    128.0
  3649.0      5.0    984.0     30.0     33.0    128.0
  3680.0      3.0    707.0     20.0     30.0    128.0
  3708.0      1.0    150.0     14.0     20.0    128.0
  3717.0     26.0    248.0     12.0     20.0    129.0
  3748.0     26.0   1126.0     21.0     45.0    128.0
  3782.0     27.0   3381.0     46.0     58.0    128.0
  3844.0     25.0   1682.0     46.0     54.0    128.0
  3878.0     23.0   1135.0     37.0     45.0    128.0
  3905.0     21.0    504.0     27.0     36.0    128.0
  3921.0     19.0    219.0     22.0     27.0    128.0
  3930.0     16.0    118.0     23.0     24.0    128.0
  3935.0     14.0    216.0     25.0     30.0    128.0
  3943.0     12.0   1118.0     30.0     40.0    128.0
  3973.0     11.0    649.0     28.0     35.0    128.0
  3994.0      9.0    365.0     24.0     28.0    128.0
  4008.0      7.0    178.0     22.0     23.0    128.0
  4016.0      4.0    397.0     22.0     32.0    128.0
  4031.0      3.0   2911.0     12.0     43.0    128.0
  4133.0      1.0    183.0     10.0     12.0    128.0
  4150.0      0.0   1177.0     11.0     15.0    128.0
  4242.0      1.0    503.0      9.0     14.0    128.0
  4286.0      3.0    475.0      6.0      9.0    128.0
  4353.0      1.0    290.0      3.0      7.0    128.0
  4411.0      4.0    318.0      3.0      4.0    129.0
  4523.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  6743.0     10.0     26.0      2.0      2.0    128.0
  6756.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  7011.0    254.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  7266.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  7266.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
