     0.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  1076.0     28.0    907.0      5.0      8.0    128.0
  1220.0     26.0    352.0      2.0      6.0    128.0
  1302.0     14.0    229.0      7.0     12.0    129.0
  1371.0     12.0   1549.0     12.0     21.0    128.0
  1459.0     11.0   1643.0     14.0     18.0    128.0
  1565.0      9.0   1006.0     14.0     16.0    128.0
  1633.0      6.0    351.0     13.0     13.0    128.0
  1660.0      5.0    452.0     12.0     14.0    128.0
  1695.0      2.0   1168.0     11.0     12.0    128.0
  1796.0      0.0    509.0     12.0     13.0    128.0
  1836.0     31.0   1099.0     11.0     14.0    128.0
  1926.0     28.0    604.0     11.0     12.0    128.0
  1978.0     27.0   2009.0      5.0     13.0    128.0
  2197.0     26.0   1120.0      7.0     17.0    128.0
  2298.0     27.0    517.0      4.0     17.0    128.0
  2337.0     11.0   4445.0      7.0     47.0    129.0
  2472.0     12.0    867.0     16.0     22.0    128.0
  2521.0      9.0    871.0     16.0     19.0    128.0
  2571.0      8.0    519.0     14.0     17.0    128.0
  2604.0      6.0    340.0     14.0     15.0    128.0
  2628.0      3.0    612.0     14.0     15.0    128.0
  2670.0      2.0   1529.0     12.0     15.0    128.0
  2785.0      0.0    148.0     12.0     13.0    128.0
  2797.0     30.0    155.0     10.0     12.0    128.0
  2811.0     25.0    435.0     11.0     18.0    129.0
  2851.0     23.0   2062.0     20.0     37.0    128.0
  2918.0     22.0   1558.0     20.0     38.0    128.0
  2971.0     20.0    850.0     16.0     19.0    128.0
  3021.0     17.0    314.0     16.0     17.0    128.0
  3040.0     15.0    304.0     16.0     16.0    128.0
  3059.0     14.0   1012.0     12.0     15.0    128.0
  3132.0     11.0    180.0     12.0     12.0    128.0
  3147.0      7.0    173.0     14.0     17.0    129.0
  3167.0      5.0    360.0     18.0     27.0    128.0
  3183.0      3.0   5260.0     21.0     43.0    128.0
  3353.0      2.0    977.0     12.0     21.0    128.0
  3414.0      0.0    429.0      2.0     11.0    128.0
  3475.0     14.0    363.0      2.0      8.0    129.0
  3575.0     17.0    444.0      5.0      7.0    129.0
  3712.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  5795.0     13.0     38.0      2.0      2.0    128.0
  5814.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  6069.0    254.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  6324.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  6324.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
