     0.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  1605.0      2.0   4364.0      2.0     18.0    128.0
  2175.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  3169.0      9.0    527.0      4.0      7.0    128.0
  3273.0      4.0   1058.0      5.0      7.0    129.0
  3464.0      3.0   2042.0      5.0      8.0    128.0
  3776.0      0.0    185.0      5.0      5.0    128.0
  3814.0     30.0    640.0      5.0      5.0    128.0
  3942.0     28.0    279.0      5.0      6.0    128.0
  3994.0     26.0    557.0      3.0      6.0    128.0
  4103.0     20.0   1862.0      3.0      7.0    129.0
  4477.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  4755.0      7.0   2461.0      6.0     23.0    128.0
  4933.0      4.0    372.0      2.0      6.0    129.0
  5089.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  5855.0     29.0    707.0      6.0      7.0    128.0
  5957.0     30.0    143.0      5.0      7.0    128.0
  5980.0      1.0    450.0      6.0      8.0    129.0
  6063.0     31.0    439.0      7.0      8.0    128.0
  6121.0      3.0    570.0      6.0      6.0    128.0
  6216.0      5.0    940.0      4.0      7.0    128.0
  6379.0      7.0    350.0      5.0      5.0    128.0
  6449.0     10.0    960.0      4.0      6.0    129.0
  6674.0     13.0    583.0      4.0      5.0    128.0
  6803.0     16.0    194.0      4.0      5.0    128.0
  6843.0     18.0    548.0      5.0      6.0    128.0
  6953.0     19.0    570.0      5.0      6.0    128.0
  7060.0     21.0    276.0      5.0      6.0    128.0
  7115.0     24.0    459.0      4.0      5.0    128.0
  7211.0     26.0    280.0      5.0      5.0    128.0
  7267.0     28.0    938.0      5.0      7.0    128.0
  7410.0     30.0    828.0      5.0      7.0    128.0
  7538.0      0.0    554.0      6.0      7.0    128.0
  7624.0      1.0    276.0      6.0      7.0    128.0
  7668.0      3.0    192.0      4.0      5.0    128.0
  7710.0      1.0    185.0      5.0      5.0    128.0
  7747.0      3.0    164.0      5.0      7.0    128.0
  7774.0      5.0    458.0      5.0      7.0    128.0
  7845.0     31.0    347.0      5.0      7.0    129.0
  7912.0     11.0   3624.0     10.0     20.0    129.0
  8177.0      9.0    415.0      2.0     10.0    128.0
  8242.0      1.0    409.0      3.0      5.0    129.0
  8365.0      2.0   1503.0      2.0      5.0    128.0
  8753.0      5.0    154.0      2.0      3.0    128.0
  8811.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  9065.0     24.0    484.0      7.0     12.0    128.0
  9112.0     22.0   1915.0      8.0     13.0    128.0
  9288.0     21.0    227.0      2.0      7.0    128.0
  9357.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
 10033.0      2.0    341.0      7.0     11.0    128.0
 10077.0      2.0   1119.0     11.0     15.0    128.0
 10159.0      3.0   3315.0      3.0     14.0    128.0
 10560.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
 11181.0     17.0    142.0      6.0      7.0    128.0
 11204.0     13.0    789.0      4.0      5.0    129.0
 11431.0     11.0    673.0      4.0      7.0    128.0
 11559.0      8.0    150.0      5.0      5.0    128.0
 11589.0      4.0    778.0      5.0      8.0    129.0
 11730.0      2.0   2479.0      6.0      9.0    128.0
 12065.0      1.0    539.0      5.0      7.0    128.0
 12150.0     31.0    482.0      3.0      5.0    128.0
 12295.0     28.0    201.0      3.0      4.0    128.0
 12358.0     26.0    304.0      4.0      4.0    128.0
 12435.0     20.0    522.0      4.0      5.0    129.0
 12592.0     18.0    722.0      5.0      6.0    128.0
 12727.0     15.0    410.0      5.0      6.0    129.0
 12820.0     12.0    468.0      4.0      5.0    128.0
 12949.0     10.0    682.0      4.0      6.0    128.0
 13085.0      7.0    483.0      5.0      6.0    128.0
 13176.0      5.0    295.0      5.0      5.0    128.0
 13235.0      3.0    990.0      5.0      8.0    128.0
 13406.0      2.0   1493.0      5.0      7.0    128.0
 13653.0     31.0    730.0      4.0      5.0    128.0
 13811.0     29.0    279.0      3.0      3.0    128.0
 13904.0     20.0    372.0      2.0      5.0    129.0
 14083.0     18.0    190.0      5.0      5.0    128.0
 14121.0     16.0    300.0      5.0      5.0    128.0
 14182.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
 16128.0     13.0     62.0      2.0      3.0    128.0
 16157.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
 16412.0    254.0      0.0      0.0      0.0      0.0
 16667.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0
 16667.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
