# formatB
     0.0      2.0   1374.0      2.0     14.0    128.0
   132.0     18.0   2705.0      3.0     16.0    129.0
   456.0     19.0    681.0      2.0     10.0    128.0
   558.0     31.0    302.0      7.0     14.0    129.0
   637.0      1.0   2348.0     14.0     23.0    128.0
   749.0      2.0    974.0     12.0     21.0    128.0
   811.0      4.0    322.0     11.0     12.0    128.0
   840.0      7.0    290.0     10.0     12.0    128.0
   866.0      9.0    270.0     11.0     13.0    128.0
   888.0     11.0    927.0     12.0     14.0    128.0
   961.0     13.0    782.0     15.0     18.0    128.0
  1008.0     14.0    325.0     16.0     17.0    128.0
  1028.0     16.0    386.0     14.0     16.0    128.0
  1054.0     18.0    430.0     11.0     14.0    128.0
  1089.0     20.0    614.0      7.0     10.0    128.0
  1163.0     22.0    186.0      7.0      8.0    128.0
  1188.0     25.0    166.0      7.0      8.0    128.0
  1210.0     27.0    404.0      8.0     11.0    128.0
  1254.0     29.0    603.0     10.0     14.0    128.0
  1303.0     31.0    498.0     14.0     18.0    128.0
  1335.0      1.0    721.0     18.0     21.0    128.0
  1371.0      2.0   1328.0     12.0     20.0    128.0
  1460.0      5.0    789.0     13.0     15.0    128.0
  1516.0      6.0    754.0     13.0     16.0    128.0
  1568.0      9.0    336.0     12.0     12.0    128.0
  1596.0     11.0    533.0     12.0     16.0    128.0
  1635.0     13.0    712.0     15.0     16.0    128.0
  1680.0     14.0    648.0     12.0     16.0    128.0
  1728.0     17.0    329.0     12.0     13.0    128.0
  1755.0     19.0    445.0     12.0     13.0    128.0
  1791.0     20.0    563.0      9.0     13.0    128.0
  1840.0     22.0    186.0      9.0     10.0    128.0
  1860.0     24.0    161.0      8.0      9.0    128.0
  1880.0     27.0    182.0      8.0      9.0    128.0
  1902.0     29.0    370.0      8.0     13.0    128.0
  1940.0     31.0    973.0     13.0     21.0    128.0
  1995.0      1.0   1241.0     22.0     26.0    128.0
  2048.0      2.0   2084.0     14.0     27.0    128.0
  2141.0      4.0    316.0     12.0     15.0    128.0
  2164.0      7.0    146.0     13.0     14.0    128.0
  2175.0      9.0    399.0     14.0     15.0    128.0
  2203.0     10.0    277.0     12.0     14.0    128.0
  2224.0     13.0    192.0     12.0     12.0    128.0
  2240.0     15.0    287.0     12.0     15.0    128.0
  2261.0     17.0   1324.0     16.0     20.0    128.0
  2336.0     18.0    821.0     10.0     18.0    128.0
  2392.0     15.0    182.0      9.0     10.0    128.0
  2411.0     14.0    311.0      6.0      9.0    128.0
  2452.0     11.0    270.0      4.0      6.0    128.0
  2505.0     16.0    147.0      5.0      7.0    128.0
  2530.0     17.0    316.0      3.0      8.0    128.0
  2578.0      2.0    775.0      7.0     21.0    129.0
  2661.0      1.0   1652.0      9.0     22.0    128.0
  2754.0      3.0    215.0      2.0      9.0    129.0
  2866.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
