# formatB
     0.0     13.0   1171.0      3.0     12.0    128.0
   118.0     12.0   1508.0      8.0     17.0    128.0
   224.0     30.0   6748.0      2.0     21.0    129.0
   736.0     14.0   1575.0      2.0     16.0    129.0
   882.0     12.0   1810.0     17.0     34.0    128.0
   951.0     11.0   2175.0     12.0     34.0    128.0
  1039.0      9.0    131.0     10.0     12.0    128.0
  1051.0      6.0    150.0     10.0     10.0    128.0
  1066.0      4.0    191.0      9.0     12.0    128.0
  1084.0      2.0   1298.0     12.0     25.0    128.0
  1152.0      1.0    788.0     24.0     26.0    128.0
  1184.0     30.0   1506.0     24.0     25.0    128.0
  1246.0     29.0   1767.0     14.0     24.0    128.0
  1335.0     27.0    463.0     11.0     15.0    128.0
  1371.0     25.0    152.0     10.0     11.0    128.0
  1386.0     20.0    301.0      9.0     10.0    129.0
  1428.0     18.0    254.0     10.0     11.0    128.0
  1453.0     16.0    396.0     11.0     14.0    128.0
  1483.0     15.0    685.0     12.0     14.0    128.0
  1533.0     18.0    304.0     11.0     12.0    128.0
  1560.0     18.0    263.0     10.0     11.0    128.0
  1586.0     16.0    138.0     10.0     12.0    128.0
  1599.0     14.0    251.0     11.0     14.0    128.0
  1619.0     12.0   2219.0     15.0     23.0    128.0
  1725.0     11.0   2044.0      4.0     20.0    128.0
  1858.0      0.0    196.0      8.0     16.0    129.0
  1893.0     30.0   1064.0     15.0     26.0    128.0
  1943.0     29.0   3447.0     21.0     30.0    128.0
  2074.0     31.0   3848.0      6.0     21.0    128.0
  2320.0     13.0    481.0      7.0     20.0    129.0
  2377.0     15.0    715.0     21.0     25.0    128.0
  2408.0     16.0   1328.0     19.0     24.0    128.0
  2469.0     14.0   1131.0      2.0     19.0    128.0
  2575.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
