     0.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  1378.0      3.0    608.0      7.0     14.0    128.0
  1432.0      4.0   1631.0      4.0     16.0    128.0
  1553.0     19.0   1783.0      4.0     29.0    129.0
  1649.0     18.0   2417.0      2.0     29.0    128.0
  1858.0     16.0    172.0      2.0      5.0    128.0
  1907.0     18.0    449.0      3.0      6.0    128.0
  2003.0      7.0    893.0      5.0     11.0    129.0
  2177.0      4.0    366.0      9.0     11.0    128.0
  2214.0      3.0   2212.0     10.0     13.0    128.0
  2409.0      0.0    721.0     10.0     11.0    128.0
  2479.0     31.0    535.0     10.0     12.0    128.0
  2529.0     29.0    306.0      8.0     11.0    128.0
  2562.0     26.0    338.0      8.0      9.0    128.0
  2603.0     25.0    541.0      7.0     10.0    128.0
  2674.0     20.0    700.0      8.0     16.0    129.0
  2738.0     19.0   1633.0     12.0     19.0    128.0
  2836.0     17.0    323.0     10.0     13.0    128.0
  2864.0     15.0    779.0      7.0     11.0    128.0
  2952.0     16.0    351.0      8.0      9.0    128.0
  2993.0     14.0    288.0      8.0      8.0    128.0
  3029.0     13.0    336.0      6.0      7.0    128.0
  3080.0     11.0    131.0      4.0      6.0    128.0
  3106.0      6.0    215.0      7.0      9.0    129.0
  3152.0      4.0    443.0      7.0      8.0    128.0
  3211.0      2.0   1594.0      8.0     14.0    128.0
  3358.0      1.0    660.0     12.0     13.0    128.0
  3412.0     31.0    661.0     10.0     12.0    128.0
  3470.0     28.0   1087.0     12.0     15.0    128.0
  3551.0     27.0   1349.0     11.0     15.0    128.0
  3656.0     26.0   1436.0     11.0     13.0    128.0
  3776.0     27.0    600.0     13.0     16.0    128.0
  3817.0     29.0    204.0     10.0     14.0    128.0
  3834.0     13.0    698.0     13.0     34.0    129.0
  3893.0     14.0   2161.0     20.0     43.0    128.0
  3957.0     12.0    284.0      8.0     18.0    128.0
  3979.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  4754.0     25.0    287.0      7.0      7.0    128.0
  4795.0     27.0    186.0      6.0      6.0    128.0
  4826.0     29.0    623.0      5.0      7.0    128.0
  4940.0     30.0    460.0      7.0      8.0    128.0
  5002.0      1.0    454.0      5.0      7.0    128.0
  5080.0      1.0    748.0      4.0      5.0    128.0
  5243.0      0.0    312.0      2.0      5.0    128.0
  5331.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  7674.0     29.0      4.0      2.0      2.0    128.0
  7676.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  7931.0    254.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  8186.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0
  8186.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
