# formatB
     0.0     31.0   1925.0      2.0     16.0    128.0
   163.0     15.0    230.0      3.0     10.0    129.0
   215.0     17.0    751.0      8.0     15.0    129.0
   300.0     15.0   3017.0     16.0     33.0    128.0
   411.0     14.0    979.0     11.0     24.0    128.0
   474.0     11.0    565.0      9.0     12.0    128.0
   526.0      5.0    220.0     10.0     14.0    129.0
   559.0      3.0    459.0     15.0     20.0    128.0
   586.0      1.0    571.0     21.0     25.0    128.0
   611.0     31.0    617.0     26.0     31.0    128.0
   633.0     29.0   4351.0     17.0     37.0    128.0
   780.0     27.0    352.0     16.0     18.0    128.0
   801.0     25.0    372.0     18.0     21.0    128.0
   820.0     23.0    668.0     21.0     24.0    128.0
   850.0     22.0    565.0     15.0     22.0    128.0
   882.0     20.0    328.0     14.0     15.0    128.0
   905.0     17.0    377.0     14.0     19.0    128.0
   929.0     15.0   2770.0     20.0     32.0    128.0
  1023.0     14.0   3493.0      6.0     30.0    128.0
  1206.0      0.0   1518.0     10.0     27.0    129.0
  1322.0     31.0   2617.0      5.0     27.0    129.0
  1575.0     29.0    378.0      2.0      7.0    128.0
  1657.0    255.0      0.0      0.0      0.0      0.0
