Hinshaw
Hinshaw, 1850-1990
Henshaw
Henshaw, 1880-1990
Hanshaw
Hanshaw, 1850-1990
Hanshew
Hanshew, 1990
Henshall
Henshall, 1880-1990
| Surname | % of Population | Frequency | Rank |
| Henshaw | 0.002 | 64.450 | 5543 |
| Hinshaw | 0.002 | 67.685 | 7329 |
| Hanshaw | 0.001 | 71.886 | 10761 |
| Hinchey | <0.001 | 79.002 | 22203 |
| Henshall | <0.001 | 81.749 | 30280 |
| Hanshew | <0.001 | 83.138 | 35645 |
| Hinchee | <0.001 | 84.786 | 43470 |
| Hancher | <0.001 | 85.448 | 47138 |
| Handshaw | <0.001 | 90.034 | 84087 |
Explanation: Using 'Henshaw' as an example, it can be seen that: