| Day | Segment | Gain/Loss (m) | Gain/Loss (ft) |
|---|---|---|---|
| 1 | Park Gate to Rongai Camp | 650 | 2100 |
| 2 | Rongai Camp to Kikelewa Caves | 1000 | 3300 |
| 3 | Kikelewa Camp to Mawenzi Tarn | 730 | 2400 |
| 4 | Mawenzi Tarn to Kibo Hut | 370 | 1200 |
| 5.1 | Kibo Hut to Uhuru Peak | 1195 | 3900 |
| 5.2 | Uhuru Peak to Horombo Hut | -2176 | -7100 |
| 6 | Horombo Hut to Marangu Gate | -1770 | -5800 |
Total Elevation Gained: 3946 m (12,950 ft)
Total Distance Hiked: 54 km (33.5 miles)
Gilman's Point: 5681 m (18640 ft)
Uhuru Peak: 5895 m (19340 ft)
Kiwi John's pictures (Gone!)
| Reinhard's pictures (Gone!)
| Steve's pictures | |